SAM DNA – die intelligente Lösung für effektives Software & IT Asset Management
Die SAM DNA von COMPAREX ist ein einzigartiges Werkzeug zur Erkennung der Software aus Ihren Inventurdaten. Über mehrere Stufen berechnet sie, welche Softwareprodukte in Ihrer IT-Umgebung gefunden wurden, und bietet Ihnen somit eine solide Datenbasis für jede Art von Prozessen, die Ihren Softwarebestand zur Grundlage hat.
Report für Lizenzmanager
| Computer | Hersteller | Produktfamilie | Produktname | Version | Sprache | Lizenztyp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Microsoft | Office Standard | Office Standard 2007 | 12.0 | - | requires license |
| 3 | Microsoft | Office Professional | Office Professional 2007 | 12.0 | - | requires license |
| 6 | Adobe | Acrobat Professional | Acrobat Professional | 9.0 | - | requires license |
Report für den Administrator
| Computer | Hersteller | Produktfamilie | Produktname | Version | Sprache | Lizenztyp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft | Office Standard | Office Standard 2007 | 12.0 | German | requires license |
| 2 | Microsoft | Office Standard | Office Standard 2007 SP1 | 12.0 | English | requires license |
| 1 | Microsoft | Office Standard | Office Standard 2007 SP2 | 12.0 | German | requires license |
| 2 | Microsoft | Office Professional | Office Professional 2007 SP2 | 12.0 | German | requires license |
| 1 | Microsoft | Office Professional | Office Professional 2007 | 12.0 | English | requires license |
| 2 | Adobe | Acrobat Professional | Acrobat Professional | 9.1.0 | German | requires license |
| 3 | Adobe | Acrobat Professional | Acrobat Professional | 9.2.0 | German | requires license |
| 1 | Adobe | Acrobat Professional | Acrobat Professional | 9.4.0 | English | requires license |
Mit der SAM DNA erreichen Sie eine Erkennungsrate von bis zu 90%. Die nichterkannte Software kann zur weiteren Analyse anonymisiert an die COMPAREX gesendet werden. Zu den Einsatzgebieten zählen alle Bereiche in Ihrem Unternehmen, die auf detaillierte und standardisierte Software-Informationen angewiesen sind. Hierzu gehören beispielsweise das IT Asset Management (z.B. Patchmanagement) und das Lizenzmanagement. Profitieren Sie von unserer weltweit einzigartigen Erkennungssoftware!


